


| Pořadí | Hráč | Body – v závorce zisk v kole |
|---|---|---|
| 1 | Buchta | 154 (+16) |
| 2 | Sladký | 67 (+11) |
| 2 | Jemelka | 67 (+2) |
| 4 | Plšek | 65 (+9) |
| 5 | Zahradníček | 60 (+7) |
| 6 | Falta | 53 (+5) |
| 7 | Nešpor | 49(+0) |
| 8 | Yunis | 48 (+20) |
| 9 | Beneš | 46 (+13) |
| 10 | Houska | 40 (+0) |
| 11 | Kalvach | 32 (+1) |
| 12 | Texl | 23 (+3) |
| 13 | Pilař | 15 (+0) |
| 14 | Hála | 11 (+0) |
| 15 | Vepřek | 6(+0) |
| 16 | Lalkovič | 4 (+1) | 17 | Mandous | 3 (+3) |
| 18 | Dvořák | 2 (+0) |
| Bodování do celoročního hlasování je následující, za první místo – 20 bodů, druhé – 16, třetí – 13, čtvrté – 11, páté – 9, šesté – 7, sedmé – 5, osmé – 3, deváté – 2 body a desáté – 1 bod |
||
| Oranžovou jsou vyznačeni hráči kteří poprvé vstoupili do boje o hráče sezóny (čili poprvé udělali body v hráči měsíce) | ||