Další měsíc je za námi a to na našem webu znamená pravidelnou anketu o nejlepšího hráče. Říjen se stal prvním měsícem, ve kterém Sigma ani jednou neprohrála. Hráč měsíce září, brankář Miloš Buchta, prožil měsíc ve znamení trojek. Ve třech říjnových utkáních inkasoval tři branky a v zápase proti Spartě si zapsal třetí ligovou nulu. Teď se může stát letos potřetí hráčem měsíce. Důstojným soupeřem za říjen bude například Jiří Texl, který vstřelil dva z pěti gólů Sigmy. Nebo hrotový útočník Martin Nešpor, který šikovnou tečí zařídil tři body proti Spartě a v Karviné nabíjel Šimonu Faltovi na gól, který nastartoval olomoucký obrat.

Rekapitulace zápasů

11. kolo | sobota 06/10/2018, 19:00 | Andrův stadión
SK Sigma Olomouc – AC Sparta Praha 1:0 (1:0) | Branka: 36. Nešpor | KARTY: 65’Houska, 66’Zahradníček |
Sestava Olomouc: Buchta – Vepřek, Jemelka, Štěrba, Sladký – Falta, Houska, Kalvach, Zahradníček (73. Pilař) – Plšek (89. Polom), Nešpor (68. Yunis) Trenér: Jílek | Návštěva: 7 259 diváků (58 % z kapacity 12 541) | Rozhodčí: P. Franěk – J. Paták, P. Vlasjuk (J. Machálek)

12. kolo | sobota 20/10/2018, 15:00 | Andrův stadión |
SK Sigma Olomouc – FC Fastav Zlín 1:1 (0:0) | BRANKY: 76’Texl | KARTY: 23’Sladký, 57’Buchta |
Sestava Olomouc: Buchta – Sladký, Štěrba (74. Texl), Polom (11. Chvátal, 59. Dvořák), Vepřek – Kalvach – Zahradníček, Houska, Plšek, Pilař – Nešpor Trenér: Jílek | Návštěva: 3 429 diváků (27 % z kapacity 12 541) | Rozhodčí: P. Rejžek – I. Nádvorník, M. Flimmel (P. Královec)

13. kolo | sobota 27/10/2018, 15:00 | Městský stadion Karviná |
MFK Karviná – SK Sigma Olomouc 2:3 (0:0) | BRANKY: 79’Falta, 81’Texl, 87’Dvořák | KARTY: 45’Kalvach, 53’Dvořák, 64’Vepřek
Sestava Olomouc: Buchta – Sladký, Štěrba (72. Texl), Vepřek, Falta – Kalvach – Zahradníček (67. Lalkovič), Houska, Plšek (46. Dvořák), Pilař – Nešpor. Trenér: Jílek. Návštěva: 2 645 diváků (55 % z kapacity 4 833) | Rozhodčí: O. Berka – Z. Arnošt, V. Melichar (J. Vojkovský)

Hlasování o hráče měsíce října 2018 Sigma United

Podobné články